Appearance
Tecnologias
A seguir, apresenta-se a lista de tecnologias utilizadas no desenvolvimento e operação do sistema ERP da FAEPEN/MT. As versões listadas são as versões-alvo ou mínimas previstas para a primeira entrega do sistema:
| Camada / Finalidade | Tecnologia | Versão (Estimativa) |
|---|---|---|
| Interface do Usuário | Nuxt | ^3.x |
| Estilização Frontend | CSS3, HTML5 | — |
| Lógica de Aplicação | NestJS | ^10.x |
| Linguagem de Programação | TypeScript | ^5.x |
| Acesso a Dados | Prisma ORM | ^6.x |
| Banco de Dados | PostgreSQL | >= 14 |
| Comunicação HTTP | REST APIs | |
| Autenticação | JWT (JSON Web Tokens) | — |
| Controle de Versão | Git + GitHub | — |
| Containerização / Deploy | Docker | >= 20.x |
| Hospedagem de Aplicação | DigitalOcean Droplets | Plano 2 GiB / 2 vCPUs |
| Banco Gerenciado | DigitalOcean Managed Database | PostgreSQL |
| Armazenamento de Arquivos | DigitalOcean Spaces (Object Storage) | — |
📝 As versões poderão ser atualizadas conforme disponibilidade e compatibilidade com bibliotecas auxiliares.