Appearance
Requisitos Funcionais
Autenticação e Controle de Acesso
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-01 | O sistema deverá permitir que os usuários realizem login mediante autenticação de credenciais válidas. |
| RF-02 | O sistema deverá aplicar controle de acesso baseado em papéis de usuário (RBAC), definindo perfis de acesso como administrador, financeiro e coordenador de projeto, restringindo funcionalidades de acordo com cada perfil. |
Gestão de Usuários
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-03 | O sistema deverá permitir que administradores cadastrem novos usuários, editem as informações destes usuários e removam usuários do sistema quando necessário. |
| RF-04 | O sistema deverá permitir vincular um registro de usuário a uma pessoa física já cadastrada no sistema. |
Gestão de Projetos
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-05 | O sistema deverá permitir gerenciar projetos, incluindo a criação de novos projetos, visualização de detalhes, edição de informações e exclusão de projetos. |
| RF-06 | O sistema deverá permitir associar um ou mais coordenadores a cada projeto, definindo os responsáveis pela execução do projeto. |
| RF-07 | O sistema deverá permitir que o coordenador de projeto visualize os detalhes do projeto, incluindo os dados principais e um extrato bancário de todas as movimentações financeiras vinculadas a esse projeto. |
Integração com ZEEV
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-08 | O sistema deverá integrar-se à plataforma ZEEV, permitindo que coordenadores de projeto realizem solicitações de pagamento e aquisição de bens/serviços, bem como o cadastramento de novas pessoas físicas, diretamente pelo ERP. |
Configurações Financeiras (Bancos, Agências e Centros de Custo)
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-09 | O sistema deverá permitir cadastrar, editar e remover registros de bancos e suas respectivas agências. |
| RF-10 | O sistema deverá permitir vincular contas bancárias a cadastros de pessoas físicas ou jurídicas, bem como associar contas a projetos para controle financeiro. |
| RF-11 | O sistema deverá permitir cadastrar, editar e excluir registros de centros de custo. |
| RF-12 | O sistema deverá permitir associar centros de custo aos lançamentos financeiros e aos projetos cadastrados no sistema. |
Contas a Pagar e Pagamentos
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-13 | O sistema deverá permitir gerenciar as contas a pagar, incluindo o cadastro de novas contas a pagar, agendamento de pagamentos, aprovação das contas e associação de cada conta a um fornecedor e a um projeto. |
| RF-14 | O sistema deverá permitir registrar a realização de pagamentos, vinculando cada pagamento à respectiva conta a pagar cadastrada. |
| RF-15 | O sistema deverá permitir configurar pagamentos parcelados ou recorrentes, definindo a periodicidade e o número de parcelas ou a duração da recorrência. |
Contas a Receber e Receitas
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-16 | O sistema deverá permitir gerenciar as contas a receber, incluindo o cadastro de novas contas a receber e o registro da origem, data esperada de recebimento e status (pendente, recebido etc.) de cada uma. |
| RF-17 | O sistema deverá permitir registrar receitas (entradas de recursos), vinculando cada receita a um projeto e a um centro de custo, com indicação da data de recebimento, valor e fonte da receita. |
| RF-18 | O sistema deverá permitir configurar recebimentos parcelados ou recorrentes, definindo a periodicidade e condições desses recebimentos futuros. |
Compras e Vendas
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-19 | O sistema deverá permitir registrar e gerenciar compras de bens e serviços, incluindo identificação do fornecedor, seleção do centro de custo e vinculação a um projeto (quando aplicável). |
| RF-20 | O sistema deverá permitir registrar vendas, incluindo os dados do comprador, o projeto associado (se houver) e as condições de pagamento acordadas. |
Cadastro de Pessoas (Física e Jurídica)
| Código | Descrição |
|---|---|
| RF-21 | O sistema deverá permitir gerenciar o cadastro de pessoas físicas, incluindo a adição de novas pessoas, edição de dados cadastrais, visualização e exclusão de registros. |
| RF-22 | O sistema deverá permitir gerenciar o cadastro de pessoas jurídicas (empresas, fornecedores, parceiros), permitindo incluir novas empresas, editar suas informações (como CNPJ, endereço, contato) e remover esses registros. |